| Id | Comuna | Region | Actions |
|---|---|---|---|
| 123 | Chanco | 9 | View Edit Delete |
| 103 | Chépica | 8 | View Edit Delete |
| 144 | Chiguayante | 10 | View Edit Delete |
| 266 | Chile Chico | 14 | View Edit Delete |
| 175 | Chillán | 10 | View Edit Delete |
| 180 | Chillán Viejo | 10 | View Edit Delete |
| 104 | Chimbarongo | 8 | View Edit Delete |
| 216 | Cholchol | 11 | View Edit Delete |
| 239 | Chonchi | 13 | View Edit Delete |
| 261 | Cisnes | 14 | View Edit Delete |
| 177 | Cobquecura | 10 | View Edit Delete |
| 230 | Cochamó | 13 | View Edit Delete |
| 263 | Cochrane | 14 | View Edit Delete |
| 80 | Codegua | 8 | View Edit Delete |
| 178 | Coelemu | 10 | View Edit Delete |
| 258 | Coihaique | 14 | View Edit Delete |
| 179 | Coihueco | 10 | View Edit Delete |
| 81 | Coinco | 8 | View Edit Delete |
| 135 | Colbún | 9 | View Edit Delete |
| 5 | Colchane | 2 | View Edit Delete |
Page 3 of 18, showing 20 records out of 345 total, starting on record 41, ending on 60