| Id | Comuna | Region | Actions |
|---|---|---|---|
| 241 | Dalcahue | 13 | View Edit Delete |
| 242 | Puqueldón | 13 | View Edit Delete |
| 243 | Queilén | 13 | View Edit Delete |
| 244 | Quellón | 13 | View Edit Delete |
| 245 | Quemchi | 13 | View Edit Delete |
| 246 | Quinchao | 13 | View Edit Delete |
| 247 | Osorno | 13 | View Edit Delete |
| 248 | Puerto Octay | 13 | View Edit Delete |
| 249 | Purranque | 13 | View Edit Delete |
| 250 | Puyehue | 13 | View Edit Delete |
| 251 | RÃo Negro | 13 | View Edit Delete |
| 252 | San Juan de la Costa | 13 | View Edit Delete |
| 253 | San Pablo | 13 | View Edit Delete |
| 254 | Chaitén | 13 | View Edit Delete |
| 255 | Futaleufú | 13 | View Edit Delete |
| 256 | Hualaihue | 13 | View Edit Delete |
| 257 | Palena | 13 | View Edit Delete |
| 258 | Coihaique | 14 | View Edit Delete |
| 259 | Lago Verde | 14 | View Edit Delete |
| 260 | Aisén | 14 | View Edit Delete |
Page 13 of 18, showing 20 records out of 345 total, starting on record 241, ending on 260