| Id | Comuna | Region | Actions |
|---|---|---|---|
| 201 | Galvarino | 11 | View Edit Delete |
| 202 | Gorbea | 11 | View Edit Delete |
| 203 | Lautaro | 11 | View Edit Delete |
| 204 | Loncoche | 11 | View Edit Delete |
| 205 | Melipeuco | 11 | View Edit Delete |
| 206 | Nueva Imperial | 11 | View Edit Delete |
| 207 | Padre Las Casas | 11 | View Edit Delete |
| 208 | Perquenco | 11 | View Edit Delete |
| 209 | Pitrufquén | 11 | View Edit Delete |
| 210 | Pucón | 11 | View Edit Delete |
| 211 | Saavedra | 11 | View Edit Delete |
| 212 | Teodoro Schmidt | 11 | View Edit Delete |
| 213 | Toltén | 11 | View Edit Delete |
| 214 | Vilcún | 11 | View Edit Delete |
| 215 | Villarrica | 11 | View Edit Delete |
| 216 | Cholchol | 11 | View Edit Delete |
| 217 | Angol | 11 | View Edit Delete |
| 218 | Collipulli | 11 | View Edit Delete |
| 219 | CuracautÃn | 11 | View Edit Delete |
| 220 | Ercilla | 11 | View Edit Delete |
Page 11 of 18, showing 20 records out of 345 total, starting on record 201, ending on 220