| Id | Comuna | Region | Actions |
|---|---|---|---|
| 185 | Pinto | 10 | View Edit Delete |
| 184 | Pemuco | 10 | View Edit Delete |
| 183 | ñiquén | 10 | View Edit Delete |
| 182 | Ninhue | 10 | View Edit Delete |
| 181 | El Carmen | 10 | View Edit Delete |
| 180 | Chillán Viejo | 10 | View Edit Delete |
| 179 | Coihueco | 10 | View Edit Delete |
| 178 | Coelemu | 10 | View Edit Delete |
| 177 | Cobquecura | 10 | View Edit Delete |
| 176 | Bulnes | 10 | View Edit Delete |
| 175 | Chillán | 10 | View Edit Delete |
| 174 | Alto BiobÃo | 10 | View Edit Delete |
| 173 | Yumbel | 10 | View Edit Delete |
| 172 | Tucapel | 10 | View Edit Delete |
| 171 | Santa Bárbara | 10 | View Edit Delete |
| 170 | San Rosendo | 10 | View Edit Delete |
| 169 | Quilleco | 10 | View Edit Delete |
| 168 | Quilaco | 10 | View Edit Delete |
| 167 | Negrete | 10 | View Edit Delete |
| 166 | Nacimiento | 10 | View Edit Delete |
Page 9 of 18, showing 20 records out of 345 total, starting on record 161, ending on 180