| Posición | Nombre | Score | |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Perez de Acha - Jorge Martinez | 63 | |
| 2 | Armando Peñafiel - José Ignacio Peñafiel | 67 | Mejor 2da vuelta |
| 2 | Carlos Cotroneo - Andres Soruco | 67 | |
| 2 | Gabriel Tumani K. - Juan Antonio Massasi | 67 | |
| 5 | Benjamin Pizarro - Sebastian Miranda | 68 | |
| 5 | Joaquin Jaramillo - Luis Picasso | 68 | |
| 7 | Vicente Lukaschewsky - Luis Roman | 70 | |
| 7 | Felipe Jaramillo - Gonzalo Godoy P. | 70 | |
| 9 | Francisco Massai G. - Francisco Massai Q. | 73 | |
| 10 | Felipe Plaza - Felipe Soto | 74 | |
| 10 | Carlos Lukaschewsky S. - Carlos Lukaschewsky B. | 74 | |
| 12 | Carlos Letelier - Jorge Parra | 75 | |
| 13 | Ricardo Gray - Juan Rivera | 76 | |
| 14 | Patricio Mondaca - Felipe Gomez | 77 | |
| 14 | Jose Manuel Lecaros - Sebastián Lecaros | 77 | |
| 14 | Gonzalo Godoy M. - Horacio Vicente | 77 | |
| 17 | Erik Aliaga - Claudio Hyatt | 79 | |
| 18 | Leopoldo Gonzalez - Mario Gonzalez | 80 | |
| 19 | Julio Saurines - Alfredo Escobar | 81 | |
| - | Rogelio Arancibia - Pablo Poblete | NPT | |
| NPT: No presentó tarjeta |