Noticias Generales
El CNGA coronó a sus campeones nacionales en una emocionante final en...
Las Brisas de Santo Domingo recibió a los mejores binomios de la temporada, que disputaron los títulos nacionales en cuatro categorías y cerraron el circuito 2026
¡Todo listo para la Gran Final Nacional del CNGA!
El Club de Golf Las Brisas de Santo Domingo será el escenario donde se coronarán los campeones de la temporada.
Clasificados
| Jugadores | CAT |
|---|---|
| Tomás Hurtado C. - Nicolás Flanagan M. | GG |
| Jose Diaz M. - Rene Montenegro M. | GG |
| Francisco Ruiz - Matías Balmaceda M. | GG |
| Gabriel Morgan S. - Ignacio Basagoitía C. | GG |
| Leon Chanes R. - Antonio Vial I. | GG |
| Mufid Koury U. - Mufid Koury L. | GG |
| Cristobal Alliende P. - Gonzalo Silva M. | GG |
| Tomas Flanagan M. - Nicolás Flanagan M | GG |
| Andrés Jabalquinto O. - José Vargas G. | GG |
| William Contador T. - Pedro Guerrero S. | GG |
| Juan León O. - Augusto León A. | GG |
| Joaquín Fuenzalida P. - Vicente Basagoitía B | GG |
| Ivan Ursic H. - Ignacio Soto A. | GG |
| Lucas Castro I. - Luis Román F. | GG |
| Isaac Cohen S. - Martín Schilkrut L. | GG |
| Cristian Avila L. - Miguel Avila L. | GG |
| Cristobal Santolaya M. - Pedro Santolaya M. | VN |
| Martin Rojas R. - Gonzalo Andrade S. | VN |
| Daniel Cassorla H. - Mario Diemoz P. | VN |
| Jorge Massoud B. - Eduardo Gordon O. | VN |
| Pedro Cristi N. - Santiago Sanchez V. | VN |
| Jose Francisco Guerra C. - Jose Alejandro Guerra C. | VN |
| Carlos Spoerer R. - Juan Pablo Silva M. | VN |
| Victor Vargas R. - Facundo Toro C. | VN |
| Javier Trucco A. - Pablo Kuhlenthal B. | VN |
| Eliecer Fuenzalida C. - Matias Muñoz F. | VN |
| José Lagos. - Felix Lecumberri S. | VN |
| Carlos Lizana Z. - Victor Medina V. | VN |
| Cristian Ortiz C. - Herman Benson G. | VN |
| Nicolas Moreno C. - Pablo Bareyre T. | VN |
| Daniel Cassorla H. - Alvaro Jadue M. | VN |
| Héctor Brizuela P. - Simón Brizuela M. | VN |
| Carlos Silva J. - Gonzalo Correa R. | SN |
| Rodrigo Diaz K. - Patricio Lopez P. | SN |
| Cristian Ostertag C. - Manuel Pozo P. | SN |
| Manuel Herrera A. - Jaime Silva C. | SN |
| Joaquin Larrain A. - Juan Eduardo Thomas L. | SN |
| Patricio Aguilera V. - Patricio De Beer S. | SN |
| Gabriel Morgan S. - Luis Alvarez P. | SN |
| Sergio Morales C. - Rodolfo Garcia C. | SN |
| Jorge Peralta V. - Pablo Costabal V. | SN |
| Andres Corral M. - Manuel Gomez C. | SN |
| Juan Laso B. - Jose Bauza F | SN |
| Andrés Carrasco D. - Guillermo Said Y. | SN |
| Francisco Scarneo U. - Jorge Solar Y. | SN |
| Andrés Costa L. - Fernando Guzmán | SN |
| Fernando Quiñones C. - Jin Choi K. | SN |
| Francisco Arce L. - Rodrigo Sanchez | SN |
| Sandra Solis - Paula Mayo | DA |
| Francisca Benavente G. - María Mesa | DA |
| Maria Del Canto C. - Maria Del Canto C. | DA |
| Alejandra Alcaíno M. - Carolina Alcaíno M. | DA |
| Paz Echeverría V. - Maria Ignacia Labbe A. | DA |
| Greta Bottinelli H. - Elina Aranda G. | DA |
| Paz Echeverría V. - Joanna Yeomans D. | DA |
| Alicia Parisi - Maria Gomez F. | DA |
| Paulina Naso - Denisse Schwammenhofer G. | DA |
| Maria Iduya O. - Maureen Burns I. | DA |
| Guadalupe Urrejola S. - Carmen Urruticoechea D. | DA |
| Cecilia Ojeda T. - Francisca Ojeda T. | DA |
| Lilian Clunes D. - Cecilia Santana C. | DA |
| Ligia Cabello S. - María Eugenia Bahamondes D. | DA |
| Karen Bitsch L. - Sophie Choi | DA |
| Constanza Gonzales A. - Isidora Gonzalez A. | DA |





