Sudamericano Juvenil 2015
Volver
Reglamento y Programa
Puedes visualizar la información correspondiente al reglamento y el programa del Campeonato Sudamericano Juvenil 2015 en los siguientes enlaces. Información general y programa Reglamento del campeonato
Club de golf Las Brisas de Chicureo
El Club de Golf Las Brisas de Chicureo es el único en Chile que cuenta con 36 hoyos, distribuidos en dos canchas (Valle y Montaña), además de una gran cancha de práctica. Para el Sudamericano Juvenil se utilizará la Cancha Montaña, un par 72 de entretenido diseño con constante pendiente hasta el hoyo 10, comenzando el descenso a partir del 11 hasta el 18, a un costado del Club House. Tiene numerosos hazards, fairways con mucha ondulación y greenes con desnivel que pondrán un buen desafío a todos los jugadores.
Delegaciones
ArgentinaVer todo
Delegación

Delegado
Alejandro Fernández del Casal

Coach
Matías Anselmo

Coach
Santiago Garat
Equipo Varones

Jesús Montenegro

Marcos Montenegro

Joaquín Ludueña
Equipo Damas

Ela Belén Anacona

Macarena Aguilera

Agustina Zeballos
BoliviaVer todo
Delegación

Delegado
Marcelo Wilde

Coach
Matías Llanes
Equipo Varones

Andrés Rojas

José Brandon Terceros

José Marco Capobianco
Equipo Damas

Daniela Siles

Eun Ju Jung

Tamara Paz
BrasilVer todo
Delegación

Delegado
Shaun Case

Coach
Luiz Felipe Miyamura
Equipo Varones

Pedro Hiro Nagao Nagayama

Paulo Vitor V. Mattos

Herik Frederico Machado Oliveira
Equipo Damas

Luiza Altmann

Lauren Grinberg

Ana Beatriz Cordeiro
Delegación

Delegado
Manuel José Ugarte

Coach
Miguel Reinoso
Equipo Varones

Joaquín Niemann

Gabriel Morgan B.

Carlos Bustos
Equipo Damas

Paula Alcaíno

Pilar Schele

Valentina Haupt
ColombiaVer todo
Delegación

Delegado
Janos Camilo Kalozdi Zauscher

Coach
--
Equipo Varones

Juan Camilo Kalozdi Castro

Daniel Faccini Martínez

Simón Ospina Giraldo
Equipo Damas

María Alejandra Hoyos Villegas

Vanessa Manrique Ramirez

Isabella Cardenas Giron
EcuadorVer todo
Delegación

Delegado
Cruz Burgos

Coach
Jorge Mesa
Equipo Varones

Esteban Missura

Mateo León

Sergio Román
Equipo Damas

Anika Veintemilla

Micaela Cuisana

Daniela Intriago
ParaguayVer todo
Delegación

Delegado
Jose Javier Ayala
Equipo Varones

Matías Nicolás Velásquez

MGustavo Iván Silvero Martínez

Andrés Lird Martínez
Equipo Damas

Sofía Linette García Peralta

María Fernanda Escauriza Stoeckl

Anahi Belen Servin Pacua
Delegación

Delegado
Juan Carlos Neira

Coach
Ryan Petty
Equipo Varones

Felipe Strobach

Christian Graf

Patricio Freundt-Thurne
Equipo Damas

Anneke Strobach

Micaela Farah

Josefina Fernández Dávila
UruguayVer todo
Delegación

Delegado
María Victoria Pieri

Coach
Carlos Rubén Llanes
Equipo Varones

Facundo Alvarez

Iñaki López

Luis Rochon
Equipo Damas

Catalina Comas

Priscilla María Schmid Fabini

Sofía García Austt
VenezuelaVer todo
Delegación

Delegado
Pedro Ruggeri

Coach
Alexander Capitillo
Equipo Varones

Alejandro Perazzo

Alejandro Restrepo

Simón Maury
Equipo Damas

Ariadna Fonseca

Valentina Gilly

María Alejandra Merchan
Resultados
Resultados Damas
COLOMBIA
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Isabella Cardenas 70 66 78 74 288
María Alejandra Hoyos 73 69 73 77 292
Vanessa Manrique 73 72 73 71 289
Suma mejores 2 vueltas 143 135 146 145 569
PARAGUAY
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Anahi Belen Servin 77 71 75 78 301
María Fernanda Escauriza 71 70 77 85 303
Sofía Linette García 73 67 69 71 280
Suma mejores 2 vueltas 144 137 144 149 574
ARGENTINA
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Agustina Zeballos 71 72 74 80 297
Ela Belén Anacona 76 74 74 69 293
Macarena Aguilera 78 82 74 72 306
Suma mejores 2 vueltas 147 146 148 141 582
PERU
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Anneke Strobach 74 74 75 74 297
Josefina Fernández 76 73 75 72 296
Micaela Farah 74 73 75 73 295
Suma mejores 2 vueltas 148 146 150 145 589
ECUADOR
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Anika Veintemilla 73 75 76 75 299
Daniela Intriago 74 75 74 72 295
Micaela Cuisana 78 80 78 81 317
Suma mejores 2 vueltas 147 150 150 147 594
VENEZUELA
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Ariadna Fonseca 74 73 72 77 296
María Alejandra Merchan 72 76 76 76 300
Valentina Gilly 76 74 81 77 308
Suma mejores 2 vueltas 146 147 148 153 594
URUGUAY
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Catalina Comas 78 80 77 80 315
Priscilla María Schmid 72 72 72 77 293
Sofía García 76 73 78 76 303
Suma mejores 2 vueltas 148 145 149 153 595
BRASIL
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Ana Beatriz Cordeiro 75 80 78 80 313
Lauren Greenberg 79 83 84 88 334
Luiza Altmann 71 71 75 74 291
Suma mejores 2 vueltas 146 151 153 154 604
BOLIVIA
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Daniela Siles 74 80 83 78 315
Eun Ju Jung 77 80 81 73 311
Tamara Paz 72 82 75 72 301
Suma mejores 2 vueltas 146 160 156 145 607
CHILE
Jugadora Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Paula Alcaíno 80 84 79 80 323
Pilar Schele 76 74 78 84 312
Valentina Haupt 76 76 81 72 305
Suma mejores 2 vueltas 152 150 157 152 611
Resultados Varones
CHILE
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Carlos Bustos 70 71 74 74 289
Gabriel Morgan 67 72 74 76 289
Joaquín Niemann 67 67 70 72 276
Suma mejores 2 vueltas 134 138 144 146 562
ARGENTINA
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Jesús Montenegro 66 69 72 75 282
Joaquín Ludueña 71 78 DQ 82 231
Marcos Montenegro 72 70 71 76 289
Suma mejores 2 vueltas 137 139 143 151 570
BRASIL
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Herik Machado 68 68 66 73 275
Paulo Vitor V. Mattos 72 77 73 78 300
Pedro Nagayama 75 74 79 85 313
Suma mejores 2 vueltas 140 142 139 151 572
PERU
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Christian Graf 74 74 72 71 291
Felipe Strobach 73 72 74 70 289
Patricio  Freundt-Thurne 82 83 78 78 321
Suma mejores 2 vueltas 147 146 146 141 580
VENEZUELA
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Alejandro Perazzo 71 72 72 72 287
Alejandro Restrepo 76 73 78 79 306
Simón Maury 72 81 76 72 301
Suma mejores 2 vueltas 143 145 148 144 580
PARAGUAY
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Andrés Lird 79 77 76 72 304
Gustavo Iván Silvero 67 80 77 70 294
Matías Nicolás Velásquez 73 73 73 80 299
Suma mejores 2 vueltas 140 150 149 142 581
COLOMBIA
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Daniel Faccini 72 78 72 72 294
Juan Camilo Kalozdi 71 75 74 77 297
Simón Ospina 72 73 78 80 303
Suma mejores 2 vueltas 143 148 146 149 586
ECUADOR
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Esteban Missura 70 74 72 71 287
Mateo León 73 76 76 81 306
Sergio Román 73 70 78 80 301
Suma mejores 2 vueltas 143 144 148 151 586
URUGUAY
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Facundo Alvarez 79 77 75 79 310
Iñaki López 69 75 77 77 298
Luis Rochon 74 76 78 77 305
Suma mejores 2 vueltas 143 151 152 154 600
BOLIVIA
Jugador Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 TOTAL
Andrés Rojas 75 78 81 71 305
José Brandon Terceros 75 82 78 80 315
José Marco Capobianco 93 87 85 87 352
Suma mejores 2 vueltas 150 160 159 151 620
Resultados Individual Damas
Resultados Individual Varones