| # | Hora | Jugadores |
|---|---|---|
| 1 | 7:45 | Rodrigo Jiménez P. (VPS) |
| Matías Balmaceda M. (VPS) | ||
| Felipe Barroilhet S. (VS) | ||
| 2 | 7:55 | Francisco Ezquerra M. (VPS) |
| Francisco González L. (VS) | ||
| Italo Monroy M. (VS) | ||
| 3 | 8:05 | Douglas James J. (VS) |
| Alejandro Zilleruelo A. (VS) | ||
| Patricio Silva V. (VS) | ||
| 4 | 8:15 | Pedro Guerrero S. (VS) |
| Gonzalo Fabres B. (VS) | ||
| Fernando Cubillos P. (VS) | ||
| 5 | 8:25 | Christian Salas L. (VS) |
| Simeón Gutiérrez A. (VS) | ||
| Guillermo Ramírez L. (VS) | ||
| 6 | 8:35 | Andrés Gellona V. (VS) |
| Ignacio Vidal G. (VS) | ||
| Cristian Mena G. (VS) | ||
| 7 | 8:45 | Juan Edwards S. (VS) |
| Santiago Valdes R. (VS) | ||
| Miguel Aguirre (VS) | ||
| 8 | 8:55 | Octavio Bofill G. (VS) |
| Alberto Di Lorenzo Oliveros (VS) | ||
| Jose Benavente H. (VS) | ||
| 9 | 9:05 | Melitón Moreno S. (VS) |
| Rodrigo San Martín R. (VS) | ||
| Marco Juanchuto C. (VS) | ||
| 10 | 9:15 | Rodrigo Díaz B. (VS) |
| Álvaro Costa B. (VS) | ||
| Francisco Muñoz P. (VS) | ||
| 11 | 9:25 | Paul Vermeij C. (VS) |
| Luis Ramírez N. (VS) | ||
| Jose Gili P. (VS) | ||
| 12 | 9:35 | Matías López C. (VS) |
| Cristián Olivos V. (VS) | ||
| Álvaro Sepúlveda O. (VS) | ||
| 13 | 9:45 | Mauricio Moreno B. (VPS) |
| José Luis Cury C. (VPS) | ||
| Carlos Yanine G. (VPS) | ||
| 14 | 9:55 | Patricio Chanes H. (VPS) |
| Raimundo Varela L. (VPS) | ||
| Ignacio Zañartu S. (VPS) | ||
| 15 | 10:05 | Felipe Ruiz-Tagle C. (VPS) |
| Cristián Maldonado (VPS) | ||
| Antonio Errazuriz Z. (VPS) | ||
| 16 | 10:15 | Jose Alonso B. (VPS) |
| Mauricio Varela L. (VPS) | ||
| Cristóbal Briseño O. (VPS) | ||
| 17 | 10:25 | Luis Román F. (VPS) |
| Francisco Undurraga O. (VPS) | ||
| Rolf Fiebig J. (VPS) | ||
| 18 | 10:35 | Gonzalo Cupé G. (VPS) |
| Junior Sierra N. (VPS) | ||
| Francisco Díaz B. (VPS) | ||
| 19 | 10:45 | Carlos Spoerer R. (VPS) |
| Alan Quigley S. (VPS) | ||
| Cristian Pardo M. (VPS) | ||
| 20 | 10:55 | Pablo Abumohor N. (VPS) |
| Miguel Geyger B. (VPS) | ||
| Andrés Abumohor (VPS) | ||
| 21 | 11:05 | Pablo Bello H. (VPS) |
| Walter Salinas R. (VPS) | ||
| Juan Reymond M. (VPS) | ||
| 22 | 11:15 | Felipe Court R. (VPS) |
| Tomas Westenenk O. (VPS) | ||
| Marcos Hong L. (VPS) | ||
| 23 | 11:25 | Javier Lizana B. (VPS) |
| Nicolás Flanagan M. (VPS) | ||
| Andrés Jabalquinto O. (VPS) | ||
| 24 | 11:35 | Diego Lizana B. (VPS) |
| Cristobal Alliende P. (VPS) | ||
| Ricardo Abogabir C. (VPS) | ||
| 25 | 11:45 | Sebastián Parra M. (VMA) |
| Nicolas Castillo M. (VMA) | ||
| Juan Neira S. (VMA) | ||
| 26 | 11:55 | Gonzalo Robertson M. (VMA) |
| José Ignacio Parra M. (VMA) | ||
| Diego Díaz V. (VMA) | ||
| 27 | 12:05 | Pablo Said N. (VMA) |
| Carlos Ruiz-Tagle M. (VMA) | ||
| Sebastian Aninat B. (VMA) | ||
| 28 | 12:15 | Alejandro Zilleruelo H. (VMA) |
| Francisco San Martin C. (VMA) | ||
| Andrés Lyon B. (VMA) | ||
| 29 | 12:25 | Juan Ignacio Basagoitía B. (VMA) |
| Rodrigo San Martin C. (VMA) | ||
| Cristóbal Etchebarne S. (VMA) | ||
| 30 | 12:35 | Felipe Zilleruelo H. (VMA) |
| Diego Cortés S. (VMA) | ||
| Santiago Córdova P. (VMA) |