| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 9:00 | Manuel Cataldo R. (VS) |
| Andrés Thomsen Q. (VS) | ||
| 2 | 9:10 | Cristian Raggio D. (VS) |
| Iván Bastías F. (VS) | ||
| 3 | 9:20 | Patricio Mondaca P. (VS) |
| Francisco Matamala U. (VS) | ||
| Eduardo Schiefelbein G. (VS) | ||
| 4 | 9:30 | José Borroni B. (VS) |
| Sergio Arze R. (VS) | ||
| Iván Bernal C. (VS) | ||
| 5 | 9:40 | Hugo Bello S. (VS) |
| Patricio Lira K. (VS) | ||
| Roberto Galletti N. (VS) | ||
| 6 | 9:50 | Rodrigo Quiroz A. (VS) |
| Gabriel Tumani B. (VS) | ||
| Roberto Jimenez B. (VS) | ||
| 7 | 10:00 | Francisco Maita M. (VS) |
| Simeón Gutiérrez A. (VS) | ||
| Jaime Abumohor G. (VS) | ||
| 8 | 10:10 | Robert Schultz F. (VS) |
| Ignacio Vidal G. (VS) | ||
| Guillermo Ramírez L. (VS) | ||
| 9 | 10:20 | Augusto Vergara L. (VS) |
| Gastón González E. (VS) | ||
| Miguel Cox D. (VS) | ||
| 10 | 10:30 | Jose Benavente H. (VS) |
| Patricio Silva Vargas (VS) | ||
| Alejandro Rivera L. (VS) | ||
| 11 | 10:40 | Pablo Guerrero V. (VS) |
| Fernando Garcia-Oldini G. (VS) | ||
| Manuel Perez L. (VS) | ||
| 12 | 10:50 | Antuan Jury (VS) |
| Guillermo Delgado D. (VS) | ||
| Matías López C. (VS) | ||
| 13 | 11:00 | Álvaro Sepúlveda O. (VS) |
| Alberto Di Lorenzo Oliveros (VS) | ||
| Luis Ramírez N. (VS) | ||
| 14 | 11:10 | Karen Bitsch L. (DPS) |
| Soledad Vargas P. (DPS) | ||
| 15 | 11:20 | Desiree Soulodre P. (DPS) |
| Chantal Soulodre (DPS) | ||
| Jimena Collado A. (DPS) | ||
| 16 | 11:30 | Gustavo Walsen A. (VPS) |
| Patricio Silva Villa (VPS) | ||
| 17 | 11:40 | Cristian Apey R. (VPS) |
| David Guiñez L. (VPS) | ||
| Pablo Zamora G. (VPS) | ||
| 18 | 11:50 | Luis Diaz R. (VPS) |
| Andres Diaz A. (VPS) | ||
| Hermogenes Tobar A. (VPS) | ||
| 19 | 12:00 | Álvaro Díaz B. (VPS) |
| Matias Urrejola S. (VPS) | ||
| Miguel Figueroa C. (VPS) | ||
| 20 | 12:10 | Francisco Díaz B. (VPS) |
| Roland Haemmerli W. (VPS) | ||
| Luis Soto L. (VPS) | ||
| 21 | 12:20 | José Luis Cury C. (VPS) |
| Rodrigo Díaz B. (VPS) | ||
| Francisco Undurraga O. (VPS) | ||
| 22 | 12:30 | Fernando Prieto H. (VPS) |
| Luis Román F. (VPS) | ||
| Walter Salinas R. (VPS) | ||
| 23 | 12:40 | Jose Bañados C. (VPS) |
| Matias Correa L. (VPS) | ||
| Antonio Carey C. (VPS) |