| IMPORTANTE: | ||
|---|---|---|
| El registro de jugador y entrega de tarjeta de juego y demás información será en el tee del hoyo 1. |
| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 08:00 | Haide Wegermann |
| 08:00 | Mónica Jury | |
| 08:00 | Alicia Parisi | |
| 2 | 08:10 | Chantal Soulodre |
| 08:10 | Loreto Santa Cruz | |
| 08:10 | María Elena Yañez | |
| 3 | 08:20 | Aquilino García |
| 08:20 | Desiree Soulodre | |
| 08:20 | Beatriz Steeger | |
| 4 | 08:30 | María José Hurtado |
| 08:30 | Cecilia Ojeda | |
| 08:30 | Joanna Yeomans | |
| 5 | 08:40 | Antonio Cataldo |
| 08:40 | José Thomsen | |
| 08:40 | Juan Carlos Urruticoechea | |
| 6 | 08:50 | Ignacio Vidal |
| 08:50 | Felipe Roberto Plubins | |
| 08:50 | Sergio Anabalón | |
| 7 | 09:00 | Jaime Assael |
| 09:00 | Osvaldo Carvajal | |
| 09:00 | Victor Flores | |
| 8 | 09:10 | Adolfo Flores |
| 09:10 | Iván Bernal | |
| 09:10 | Eduardo Schiefelbein | |
| 9 | 09:20 | Patricio Larach |
| 09:20 | Rodrigo Marquez | |
| 09:20 | Juan De Dios Ortuzar | |
| 10 | 09:30 | Francisco Achondo |
| 09:30 | Andrés Thomsen | |
| 09:30 | Elmo Peracca | |
| 11 | 09:40 | Rodrigo Soto |
| 09:40 | Rames Sirhan | |
| 09:40 | Eduardo Quintana | |
| 12 | 09:50 | Pablo Olivares |
| 09:50 | Jose Tonda | |
| 09:50 | Fernando Paulsen | |
| 13 | 10:00 | Cristian Del Fierro |
| 10:00 | Carlos Andres Torres | |
| 10:00 | Douglas James | |
| 14 | 10:10 | Antonio Kovacevic |
| 10:10 | Octavio Bofill | |
| 10:10 | Gonzalo De La Barra | |
| 15 | 10:20 | Francisco Zegers |
| 10:20 | Abel Alonso | |
| 10:20 | Julio Vera | |
| 16 | 10:30 | José Miguel Lecumberri |
| 10:30 | Gustavo Garay | |
| 10:30 | Cristóbal Prieto | |
| 17 | 10:40 | Patricio Silva |
| 10:40 | Osvaldo Band | |
| 10:40 | Rodrigo San Martin | |
| 18 | 10:50 | Rodolfo Spichiger |
| 10:50 | Cristián Cifuentes | |
| 10:50 | Sebastian Ernesto Tacussis | |
| 19 | 11:00 | Cesar Kattan |
| 11:00 | Rene Ignacio Miranda | |
| 11:00 | Marco Juanchuto | |
| 20 | 11:10 | Álvaro Javier Díaz |
| 11:10 | Eduardo Gutiérrez | |
| 11:10 | Luis Picasso | |
| 21 | 11:20 | Matías López |
| 11:20 | Pablo Rado | |
| 11:20 | Rodrigo Alvarado | |
| 22 | 11:30 | Ricardo Bobadilla |
| 11:30 | Andres Delano | |
| 11:30 | Matías Balmaceda | |
| 23 | 11:40 | Luis Alfredo Román |
| 11:40 | Luis Felipe Soto | |
| 11:40 | Elson Palacios | |
| 24 | 11:50 | Ronny Scheller |
| 11:50 | Guillermo Delgado | |
| 11:50 | Juan Aranís | |
| 25 | 12:00 | Juan Antonio Massai |
| 12:00 | Rodrigo Jiménez | |
| 12:00 | Cristian Maldonado | |
| 26 | 12:10 | Cristián Molina |
| 12:10 | Luis Ramírez | |
| 12:10 | Rodrigo Díaz | |
| 27 | 12:20 | Cristián Olivos |
| 12:20 | Andrés Robeson | |
| 12:20 | Francisco Ruiz | |
| 28 | 12:30 | Carlos Cotroneo |
| 12:30 | Gabriel Morgan | |
| 12:30 | Matias Correa | |
| 29 | 12:40 | Pablo Bello |
| 12:40 | Cristian Donghi | |
| 12:40 | Martin Figueroa | |
| 30 | 12:50 | Martín Valdés |
| 12:50 | Andrés Jabalquinto | |
| 12:50 | Ignacio Basagoitía |
| LISTA DE RESERVA VARONES PRE SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Índice | Fecha y Hora Inscripción | |
| 1 | Garcia, Aquilino | 7,9 | 03-08-2021 17:27:23 |
| 2 | Vergara Lisboa, Augusto | 7,9 | 13-08-2021 23:24:55 |
| 3 | Quiroz Alfaro, Rodrigo | 9,6 | |
| 4 | Szasz Arteaga, Esteban | 10,2 | |
| 5 | Colgan, Warren John | 10,5 | |
| 6 | Bustamante Inostrosa, Teobaldo | 11,4 | |
| 7 | Stengel Pinto, Paul | 11,6 | |
| NOTA: | ||
|---|---|---|
| La lista de reserva es exclusiva para cada categoría. En caso de producirse un cupo en una determinada categoría, se reemplazará por un jugador de dicha categoría. |
| LISTA DE RESERVA VARONES PRE SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| Nombre | Índice | Fecha y Hora Inscripción | |
| 1 | Vergara Lisboa, Augusto | 7,9 | 13-08-2021 23:24:55 |
| 2 | Quiroz Alfaro, Rodrigo | 9,6 | |
| 3 | Szasz Arteaga, Esteban | 10,2 | |
| 4 | Colgan, Warren John | 10,5 | |
| 5 | Bustamante Inostrosa, Teobaldo | 11,4 | |
| 6 | Stengel Pinto, Paul | 11,6 | |
| LISTA DE RESERVA VARONES SENIOR | |||
|---|---|---|---|
| # | Nombre | Índice | Fecha y Hora Inscripción |
| 1 | Belda Jimenez, Leandro Gaston | 12,9 | |
| 2 | Achondo Puelma, Francisco | 13,2 | |
| 3 | Faundez Molina, Manuel | 14 | |
| 4 | Cataldo Ramos, Manuel Pascual | 14,1 | |
| 5 | Rivera Cisternas, Jorge | 14,2 | 12-08-2021 16:45:29 |
| 6 | Lesch, Claudio | 14,2 | 19-08-2021 09:34:15 |
| 7 | Henriquez Vargas, Francisco | 14,6 | |
| 8 | Gonzalez Montecinos, Ricardo | 15 | |
| 9 | Lopez Pereira, Sergio | 15,5 | 5º RNO |
| 10 | Dagorret Peirano, Luis Alberto | 15,5 | 20-08-2021 19:17:28 |
| 11 | Higuera Téllez, Luis Fernando | 15,5 | 23-08-2021 17:54:20 |
| 12 | Santibañez Maturana, Carlos | 15,6 | |
| 13 | Rodriguez Pemjean, Claudio | 16,3 | |
| 14 | Schon Herzog, Gert | 16,4 | |
| 15 | Caram Sfeir, Domingo | 16,6 | |
| 16 | Viarenghi Barreiro, Leonardo Raul | 16,7 | |
| 17 | Baeza Von Bohlen, Julio Luis | 16,8 | |
| 18 | Aguirre Valenzuela, Andrés | 16,9 | |
| 19 | Lopez Miller, Jorge | 17,2 | |
| 20 | Lopez Miller, Eduardo | 17,3 | |
| 21 | Mendoza Varoli, Claudio Eugenio | 17,4 | |
| 22 | Rivera Krebs, Gonzalo | 17,6 | |
| 23 | Mendoza Varoli, Alejandro Ramon | 17,7 | |
| 24 | Velasquez Reyes, Mauricio | 17,9 | 22-08-2021 19:53:57 |
| 25 | Opazo Ibáñez, Darwin | 17,9 | 23-08-2021 17:56:29 |