| HOYO 1 | HOYO 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sorteo | Tee Time |
Copa | Categoría | Copa | Categoría |
| 07:20 | 07:50 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B |
| 08:00 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B | |
| 08:10 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B | |
| 08:20 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B | |
| 08:00 | 08:30 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B |
| 08:40 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B | |
| 08:50 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B | |
| 09:00 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B | |
| 08:40 | 09:10 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B |
| 09:20 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B | |
| 09:30 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B | |
| 09:40 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B | |
| 11:40 | 12:10 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A |
| 12:20 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A | |
| 12:30 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A | |
| 12:40 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A | |
| 12:20 | 12:50 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A |
| 13:00 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A | |
| 13:10 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A | |
| 13:20 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A | |
| 13:00 | 13:30 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A |
| 13:40 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A | |
| 13:50 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A | |
| 14:00 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A | |
| Nota | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Los Capitanes de cada Equipo/Copa deben hacerse presentes para el sorteo de jugadores en la Oficina de Campeonato 30 minutos previos al Tee Time asignado |