| Hoyo 1 (Blanco) | ||
|---|---|---|
| # | Hora | Jugador |
| 1 | 8:30 | Carson William D. (VJ) |
| Andres Iribarren F. (VA) | ||
| Rafael Bascur S. (VPS) | ||
| 2 | 8:40 | Alonso Rodriguez P. (VJ) |
| Roberto Villavicencio D. (VJ) | ||
| Francisco Molina M. (VPJ) | ||
| 3 | 8:50 | Constanza Maldonado D. (DJ) |
| Carolina Videla (DJ) | ||
| Maria Saez A. (DJ) | ||
| 4 | 9:00 | Manuela Aceves S. (DJ) |
| Trinidad Soto B. (DJ) | ||
| Antonia Sáez A. (DJ) | ||
| 5 | 9:10 | Michelle Melandri S. (DA) |
| Carolina Alcaíno M. (DA) | ||
| Colomba Vassallo T. (DJ) | ||
| 6 | 9:20 | Cristián Maldonado (VPS) |
| Maximiliano Orueta C. (VPS) | ||
| Miguel Geyger B. (VPS) | ||
| 7 | 9:30 | Elson Palacios P. (VPS) |
| Emilio Alvarado M. (VJ) | ||
| Diego Vargas O. (VPJ) | ||
| 8 | 9:40 | Rodrigo Diaz S. (VJ) |
| Jose Fehlandt M. (VJ) | ||
| Andrés Duisberg K. (VJ) | ||
| 9 | 9:50 | Pedro Clark C. (VPJ) |
| Benjamin Munoz G. (VJ) | ||
| Diego Tupper A. (VPJ) | ||
| 10 | 10:00 | Pablo Said N. (VA) |
| Diego Serrano R. (VPJ) | ||
| 11 | 10:10 | Enrique Larraín L. (VPJ) |
| Ignacio Sariego C. (VA) | ||
| Francisco Aceves S. (VJ) | ||
| 12 | 10:20 | Jose Bañados C. (VPS) |
| Martin Sandoval A. (VJ) | ||
| Martín Figueroa V. (VPS) | ||
| 13 | 10:30 | Hernan Salazar S. (VA) |
| Sebastián Martínez F. (VJ) | ||
| Vicente Pérez Z. (VJ) | ||
| 14 | 10:40 | Jingchen Qiu M. (VJ) |
| Juan Vial C. (VJ) | ||
| Lucas Alemparte V. (VJ) | ||
| 15 | 10:50 | Diego Quezada A. (VJ) |
| Maximiliano Orueta V. (VPJ) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VJ) | ||
| 16 | 11:00 | Lucas Castro I. (VPJ) |
| Diego Cortés S. (VA) | ||
| Vicente Basagoitía B. (VA) | ||
| 17 | 11:10 | Javier Santolaya M. (VJ) |
| Joaquín Sandoval A. (VJ) | ||
| Raúl Román S. (VA) | ||
| 18 | 11:20 | Santiago Schele L. (VJ) |
| Andrés Saavedra B. (VPS) | ||
| Cristóbal Muñoz H (VA) | ||
car