| # | Hora | Jugador |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 | Andres Iribarren F. (VA) |
| Jose Guzman M. (VA) | ||
| 2 | 8:11 | Raimundo Gonzalez N. (VJ) |
| Pablo Tarud V. (VA) | ||
| Nicolas Ibieta I. (VPS) | ||
| 3 | 8:22 | Álvaro Díaz B. (VPS) |
| Cesar Kattan L. (VPS) | ||
| Guillermo Delgado D. (VPS) | ||
| 4 | 8:33 | Matias León P. (VA) |
| Vicente Perez Z. (VPJ) | ||
| Juan Reymond M. (VA) | ||
| 5 | 8:44 | Andres Delano M. (VA) |
| Luis Varela M. (VA) | ||
| Andres Delano C. (VPS) | ||
| 6 | 8:55 | Carolina Videla (DJ) |
| Rosario Vivanco T. (DJ) | ||
| Manuela Aceves S. (DJ) | ||
| 7 | 9:06 | Javiera Gallardo A. (DJ) |
| Martina Ahumada F. (DJ) | ||
| Constanza Maldonado D. (DJ) | ||
| 8 | 9:17 | Montserrat Figueroa L. (DJ) |
| Constanza Figueroa L. (DJ) | ||
| María José Hurtado F. (DA) | ||
| 9 | 9:28 | Elson Palacios P. (VPS) |
| Antonio Errazuriz Z. (VPS) | ||
| Raimundo Buzeta F. (VPJ) | ||
| 10 | 9:39 | Alberto Abuauad J. (VPS) |
| Francisco Aceves S. (VJ) | ||
| Cristian Maldonado (VPS) | ||
| 11 | 9:50 | Martin Melendez B. (VPJ) |
| Iñaki Tellería H. (VJ) | ||
| Vicente Rojas D. (VPJ) | ||
| 12 | 10:01 | Sebastián Martínez F. (VPJ) |
| Francisco Undurraga O. (VA) | ||
| Alberto Sepúlveda M. (VA) | ||
| 13 | 10:12 | Cristian Ávila L. (VA) |
| Juan Vial C. (VPJ) | ||
| Vicente Walker L. (VA) | ||
| 14 | 10:23 | Luis Román F. (VPS) |
| Diego Lizana B. (VA) | ||
| Juan Besoain N. (VJ) | ||
| 15 | 10:34 | Sebastián Doberti V. (VA) |
| Pablo Fuentes D. (VA) | ||
| Juan Mélida M. (VJ) | ||
| 16 | 10:45 | Vicente Smith M. (VJ) |
| Ricardo Abogabir C. (VA) | ||
| Ji Hong L. (VPS) | ||
| 17 | 10:56 | Enrique Castro V. (VPS) |
| Andres Scharager G. (VJ) | ||
| Cristóbal De La Barra O. (VA) | ||
| 18 | 11:07 | Cristobal Muñoz H. (VA) |
| Vicente Cabrera G. (VA) | ||
| Maximiliano Dufey R. (VA) | ||
| 19 | 11:18 | Alan Quigley S. (VA) |
| Raúl Román S. (VA) | ||
| Cristián Cárdenas F. (VJ) | ||
| 20 | 11:29 | Andrés Rodríguez R. (VA) |
| Antonio Vial I. (VJ) | ||
| Vicente Basagoitía B. (VA) | ||
| 21 | 11:40 | Ángel Fernández L. (VA) |
| Matías Raggio C. (VA) | ||
| Thomas Lyaudet S. (VJ) | ||
| 22 | 11:51 | Martin Cancino A. (VA) |
| Javier Santolaya M. (VPJ) | ||
| Enrique Larrain L. (VPJ) | ||
| 23 | 12:02 | Facundo Moraga G. (VJ) |
| Benjamín León L. (VJ) | ||
| Lucas Vidal G. (VJ) | ||
| 24 | 12:13 | Juan León O. (VA) |
| Rodrigo Jiménez (VPS) | ||
| Carlos Pérez S. (VPS) |