| Salida | Hora | Pareja |
|---|---|---|
| 1 | 9:00 | Diego Errazuriz Z. - Juan Abogabir E. (VPS) |
| José Reyes H. - Mauricio Moreno B. (VPS) | ||
| 2 | 9:11 | Antonio Carey C. - Eduardo Quintana H. (VPS) |
| Gonzalo De La Barra J. - Matías Balmaceda M. (VPS) | ||
| 3 | 9:22 | Gonzalo Pérez Cotapos S. - Pablo Rado R. (VPS) |
| Francisco Casas C. - Marcelo Valenzuela G. (VPS) | ||
| 4 | 9:33 | Daniel Valenzuela S. - Guillermo Galmez B. (VPS) |
| Matías León P. - Enrique Castro V. (VPS) | ||
| 5 | 9:44 | Jose Bañados C. - Agustin Dulanto G. (VPS) |
| Cristián Olivos V. - Antonio Errazuriz Z. (VPS) | ||
| 6 | 9:55 | Mathias Burotto C. - Matias Silva H. (VA) |
| Martín Schilkrut L. - Roberto Mina B. (VA) | ||
| 7 | 10:06 | Ignacio Ramos E. - Daniel Guilisasti U. (VA) |
| Werner Lagies B. - Jan Csaszar H. (VA) | ||
| 8 | 10:17 | Jens Kuhlenthal P. - Vicente Cabrera G. (VA) |
| Guy Jr Barroilhet L. - Luis Varela M. (VA) | ||
| 9 | 10:28 | Pastor Aguirre T. - Mario Basualto V. (VA) |
| Francisco Aceves S. - Pedro Clark C. (VA) | ||
| 10 | 10:39 | Emilio Alvarado M. - Lucas Alemparte V. (VA) |
| Victor Antonio Henriquez S. - Jaime Encina B. (VA) | ||
| 11 | 10:50 | Facundo Moraga G. - Cristián Maldonado (VA) |
| Pablo Viterbo P. - Luis Román F. (VA) | ||
| 12 | 11:01 | Vicente Pérez Z. - Sebastián Martínez F. (VA) |
| Gabriel Vives V. - Nicolás Vives V. (VA) | ||
| 13 | 11:12 | Diego Quezada A. - Santiago Schele L. (VA) |
| Martin Sandoval A. - Joaquín Sandoval A. (VA) | ||
| 14 | 11:23 | Cristobal Bertelsen S. - Diego Vargas O. (VJ) |
| Alonso Rodriguez P. - Vicente Gomez B. (VJ) | ||
| 15 | 11:34 | León Jiménez L. - Matias Santolaya V. (VJ) |
| Matias Gassmann P. - Vicente Kleinert R. (VJ) | ||
| 16 | 11:45 | Andrés Duisberg K. - Rodrigo Diaz S. (VJ) |
| Lucas Castro I. - Clemente Brito S. (VJ) | ||
| 17 | 11:56 | Diego Serrano R. - Enrique Larraín L. (VJ) |
| Samuel Trucco P. - Diego Tupper A. (VJ) | ||
| 18 | 12:07 | Jaime Abumohor G. - Francisco Henriquez V. (VS) |
| MARKER | ||
| 19 | 12:18 | Eric Walter R. - Cristian Sagredo V. (VS) |
| Hernan Alcalde F. - Rene Eduardo Lopez G. (VS) | ||
| 20 | 12:29 | Luis Ramírez N. - Matías López C. (VS) |
| Álvaro Sepúlveda O. - Luis Hernán Kappés M. (VS) |