| Jugadores con más de 2 Hoyos en Uno | Veces |
| Julio Vera Abad | 10 |
| Francisco Ruiz-Tagle Garcés | 5 |
| Jimena Loreto Collado Alarcón | 4 |
| Alejandro Zilleruelo Asmussen | 3 |
| Fernando Patricio Fischer Yavar | 3 |
| Gerardo Hurtado Alvarado | 3 |
| Luz María Cuadra Gazmuri | 3 |
| Marcela Mella Saavedra | 3 |
| Pablo Villarroel Crombie | 3 |
| Patricio Bauerle Del Villar | 3 |
| Rodrigo Buzeta Plaza | 3 |
| Jugadores con más de 1 Hoyo en Uno en la misma vuelta | Veces |
| Francisco Ruiz-Tagle Garcés | 2 |
| Francisca Vargas Valenzuela | 2 |
| TOP 10 de clubes con más Hoyos en Uno | Hoyos en Uno |
Promedio Anual |
| Hacienda Chicureo Club | 167 | 11,1 |
| Club de Golf Las Brisas de Chicureo | 126 | 8,4 |
| Club La Dehesa | 92 | 6,1 |
| Marbella Country Club | 87 | 5,8 |
| Club de Polo y Equitación San Cristóbal | 86 | 5,7 |
| Club de Golf Sport Francés | 83 | 5,5 |
| Prince of Wales Country Club | 83 | 5,5 |
| Club de Golf Los Leones | 77 | 5,1 |
| Club de Golf Rocas de Santo Domingo | 69 | 4,6 |
| Club de Golf Lomas de la Dehesa | 60 | 4,0 |
| TOP 10 de hoyos con más Hoyos en Uno | Hoyos en Uno |
Promedio Anual |
| Hoyo 14 Hacienda Chicureo Club | 70 | 4,7 |
| Hoyo 6 Hacienda Chicureo Club | 40 | 2,7 |
| Hoyo 11 Club de Campo Granadilla | 36 | 2,4 |
| Hoyo 6 Marbella Country Club Andes Pro | 33 | 2,2 |
| Hoyo 3 Club de Golf Lomas de la Dehesa | 32 | 2,1 |
| Hoyo 4 Prince of Wales Country Club | 32 | 2,1 |
| Hoyo 12 Hacienda Chicureo Club | 30 | 2,0 |
| Hoyo 8 Club de Golf La Dehesa | 29 | 1,9 |
| Hoyo 11 Club de Golf Los Lirios Rancagua | 27 | 1,8 |
| Hoyo 7 Club de Golf Sport Francés | 27 | 1,8 |