| Match Play Singles |
|---|
| Salidas domingo 6 de noviembre de 2022 |
| HOYO 1 | HOYO 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Hora | Copa | Categoría | Copa | Categoría |
| Hora | Copa | Categoría | Copa | Categoría |
| 7:50 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B |
| 8:00 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B |
| 8:10 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B |
| 8:20 | ALEXANDER Mc DONALD | B | IAN MORRISON | B |
| 8:30 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B |
| 8:40 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B |
| 8:50 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B |
| 9:00 | WEST COAST JUNIOR | B | AGUSTIN EDWARDS | B |
| 9:10 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B |
| 9:20 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B |
| 9:30 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B |
| 9:40 | TARAPACA YOUNG | B | RAFAEL PRIETO MOREL | B |
| 12:10 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A |
| 12:20 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A |
| 12:30 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A |
| 12:40 | ALEXANDER Mc DONALD | A | IAN MORRISON | A |
| 12:50 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A |
| 13:00 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A |
| 13:10 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A |
| 13:20 | WEST COAST JUNIOR | A | AGUSTIN EDWARDS | A |
| 13:30 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A |
| 13:40 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A |
| 13:50 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A |
| 14:00 | TARAPACA YOUNG | A | RAFAEL PRIETO MOREL | A |
| 14:10 | TARAPACA YOUNG | A | ||
| Nota |
|---|
| Los Capitanes de cada Equipo/Copa deben hacerse presentes para el sorteo de jugadores en la Oficina de Campeonato 30 minutos previos al Tee Time asignado |